5.OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU
5.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
BEŞİKTAŞ ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
ŞİŞLİ ŞUBESİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞ’NDAN
derneğimizin 5.olağan genel kurul toplantısı 22.08.2010 pazar günü saat 13:00 da halaskargazi cad.no:212 şişli belediyesi ek hizmet binası kat:8 OSMANBEY-ŞİŞLİ -İSTANBUL adresindeki kulüp merkezinde aşağda yazılı gündeme göre yapılacaktır,
belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 29.08.2010 PAZAR günü aynı gündem aynı yer ve aynı saate nisapsız yapılacaktır.
ÜYELERE DUYURULUR
YÖNETİM KURULU
TOPLANTI GÜNDEMİ
1.Açılış ve yoklama
2.Kongre başkanlık divan seçimi
3.Saygı duruşu
4.Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi
5.Yönetim kurulu ve denetim kurulularının ibrası.
6.Kesin hesap bütçesinin görüşülerek onaylaması.
7.Yeni yönetim kurulu ve denetleme kurulu asil ve yedek üyelerin seçilmesi.
8.Dilek ve temennliler.
9.Kapanış
sağlık bakanlığı 2 bin engelli memur aliyor!!
sağlık bakanlığı 2000 bin engelli memur aliyor!!
SINAV TAKVİMİ | |||
SINAV BAŞVURU TARİHLERİ |
SINAV GİRİŞ BELGESİ | SINAV | SONUÇ İLANI |
20/07/2010- 10/08/2010 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır. |
İl Sağlık Müdürlüklerinden alınacaktır. |
19 Eylül 2010 Pazar Günü Saat: 10.00 Bölge Sınav Merkezlerinde |
11/10/2010 |
KURUM ADI: SAĞLIK BAKANLIĞI
A) Sınav Açılacak Memur Kadrosunun B) Alınacak Personelin;
SINIFI | UNVANI | DERECESİ | ADEDİ | CİNSİYETİ | ÖZÜRLÜLÜK ORANI | EĞİTİM DURUMU |
S.H. | SAĞLIK TEKNİKERİ (ACİL TIP-İLK VE ACİL YARDIM | 9 | 5 | K/E | En az %40 | Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. |
S.H. | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 9 | 5 | K/E | En az %40 | Diyaliz önlisans programından mezun olmak. |
S.H. | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 9 | 10 | K/E | En az %40 | Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. |
S.H. | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE) | 9 | 10 | K/E | En az %40 | Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma, Çevre Koruma ve Kontrol, Çevre, Çevre Sağlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak. |
S.H. | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 9 | 30 | K/E | En az %40 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak. |
S.H. | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ) | 9 | 10 | K/E | En az %40 | Diş Protez veya Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi önlisans programından mezun olmak. |
S.H. | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 9 | 10 | K/E | En az %40 | Protez ve Ortez önlisans, Ortopedik protez ve Ortez önlisans programlarının birinden mezun olmak. |
S.H. | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 9 | 20 | K/E | En az %40 | Odyometri, Odiometri önlisans programından birinden mezun olmak. |
S.H. | SAĞLIK MEMURU (LABORATUVAR) | 9 | 25 | K/E | En az %40 | Ortaöğretim kurumlarının Laboratuvar veya Laboratuvar Teknisyenliği alanından mezun olmak. |
S.H. | SAĞLIK MEMURU (RÖNTGEN) | 9 | 25 | K/E | En az %40 | Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji veya Radyoloji Teknisyenliği alanından mezun olmak. |
S.H. | SAĞLIK MEMURU (İLK VE ACİL YARDIM) | 9 | 5 | K/E | En az %40 | Ortaöğretim kurumlarının Acil Tıp Teknisyenliği veya İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği alanından mezun olmak. |
S.H. | SAĞLIK MEMURU (ANESTEZİ) | 9 | 20 | K/E | En az %40 | Ortaöğretim kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknisyenliği alanından mezun olmak. |
S.H. | SAĞLIK MEMURU (ÇEVRE) | 9 | 25 | K/E | En az %40 | Ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı veya Çevre Sağlığı Teknisyenliği alanından mezun olmak. |
S.H. | SAĞLIK MEMURU (TIBBİ SEKRETER) | 9 | 60 | K/E | En az %40 | Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi Sekreterlik alanından mezun olmak. |
S.H. | SAĞLIK MEMURU (DİŞ) | 9 | 15 | K/E | En az %40 | Ortaöğretim kurumlarının Diş Protez Teknisyenliği alanından mezun olmak. |
S.H. | SAĞLIK MEMURU (ORTOPEDİ) | 9 | 15 | K/E | En az %40 | Ortaöğretim kurumlarının Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyenliği veya Ortopedi Teknisyenliği alanından mezun olmak. |
S.H. | SAĞLIK MEMURU (TOPLUM SAĞLIĞI) | 9 | 20 | K/E | En az %40 | Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Memurluğu alanından mezun olmak. |
G.H. | MEMUR (Lise ve Dengi Okul) | 10 | 400 | K/E | En az %40 | Lise veya dengi okul mezunu olmak |
G.H. | MEMUR (Önlisans) | 10 | 250 | K/E | En az %40 | Önlisans mezunu olmak |
G.H. | MEMUR (Lisans) | 10 | 150 | K/E | En az %40 | Lisans mezunu olmak |
KURUM ADI: SAĞLIK BAKANLIĞI
A) Sınav Açılacak Memur Kadrosunun B) Alınacak Personelin;
SINIFI | UNVANI | DERECESİ | ADEDİ | CİNSİYETİ | ÖZÜRLÜLÜK ORANI | EĞİTİM DURUMU |
T.H. | MÜHENDİS (MAKİNE) | 5 | 2 | K/E | En az %40 | Makine Mühendisliği veya Makine Mühendisliği lisans programından mezun olmak. |
T.H. | MÜHENDİS (İNŞAAT) | 5 | 2 | K/E | En az %40 | İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak, |
T.H. | MÜHENDİS (ÇEVRE) | 5 | 2 | K/E | En az %40 | Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak, |
T.H. | MÜHENDİS (ELEKTRİK/ELEKTRONİK) | 5 | 2 | K/E | En az %40 | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak, |
T.H. | MÜHENDİS (GIDA) | 5 | 2 | K/E | En az %40 | Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak, |
T.H. | TEKNİKER (MAKİNE) | 7 | 2 | K/E | En az %40 | Makine-Resim Konstrüksiyon, Makine-Resim-Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim, Makine Resim ve Konstrüksiyon önlisans programlarının birinden mezun olmak, |
T.H. | TEKNİKER (İNŞAAT) | 7 | 3 | K/E | En az %40 | İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak, |
T.H. | TEKNİKER (BİLGİSAYAR) | 7 | 3 | K/E | En az %40 | Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak, |
T.H. | TEKNİKER (ELEKTRONİK) | 7 | 2 | K/E | En az %40 | Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak, |
T.H. | TEKNİSYEN (İNŞAAT) | 9 | 4 | K/E | En az %40 | Ortaöğretim kurumlarının İnşaat, Yapı, Yapı (Kagir-Ahşap), Yapıcılık, Üst Yapı, Üst Yapı- İnşaat alanlarının birinden mezun olmak. |
T.H. | TEKNİSYEN (ELEKTRİK) | 9 | 3 | K/E | En az %40 | Ortaöğretim kurumlarının Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Elektronik) alanlarının birinden mezun olmak. |
T.H. | TEKNİSYEN (MAKİNE) | 9 | 3 | K/E | En az %40 | Ortaöğretim kurumlarının Makine veya Tesviye alanından mezun olmak. |
Y.H. | HİZMETLİ | 12 | 350 | K/E | En az %40 | İlkokul/İlköğretim (Ortaokul) mezunu olmak |
C) Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinin 7 nci fıkrası hariç bu maddede belirtilen şartları taşımak.
D) Özel Şartlar:
1- İlan edilen kadrolar için istihdam yerlerinden sadece bir il’e başvuru yapılması, yapılacak sınav neticesinde başarı puan sıralamasına göre İl’e ayrılan kadro sayısı kadar atama yapılacağından başvuruların sınava girmek ve atanmak istenilen İl Sağlık Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.
2- Diş Tabibi ve Eczacı kadroları için kura yapılacaktır.
E) Sınavla İlgili Bilgiler:
4- Adaylar sınav ve kura müracaatlarını 20/07/2010-10/08/2010 tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüklerinde oluşturulan Sınav Başvuru Bürolarında yeterli sayıda görevlendirilecek personel vasıtasıyla www.yenipbs.saglik.gov.tr/ilpbsyetkili.aspx ve www2.yenipbs.saglik.gov.tr/ilpbsyetkili.aspx internet adreslerinden yapacaklar ve başvuru evrakını Sınav Başvuru Kabul Komisyonuna teslim edeceklerdir.
2- İstihdam Yeri: Ekli listede belirtilmiştir.
3- Sınav yeri ve saati Bölge Sınav Merkezlerince belirlenecek olup sınav tarihi 19.09.2010 pazar günüdür.
F) Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
1- İş Talep Formu
2- (2) Adet Vesikalık Fotoğraf (Son üç ay içerisinde çekilmiş)
3- Sağlık Kurulu Raporu Fotokopisi (Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikle belirlenen sağlık kuruluşlarından alınacak.)
4- Öğrenim Durumu Belgesi Fotokopisi
İLGİLİ MEVZUAT
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
b) 181 sayılı Salık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
c) 7201 sayılı Tebligat Kanunu,
ç) Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği,
d) Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları
Hakkında Yönetmelik,
gemlik beşiktaşın kalesi
02.06.2010 tarihler arası bursa gemlik te yapılan 10.zihinsel engelliler şenliği kapsamında bedensel futbol takımımız amasya bedensel engelliler futbol takımı ile maç yapmıştır.maçı 5-2 kazanan futbol takımımız musabaka anısına ödülünü gemlik belediye başkanı sayın fatih mehmet güler in elinden takım kaptanımız kadir erdoğdu almıştır.